1
/
van
2
FEEN GOLD
Dames-high-tops · Feenfreunde in turquoise
Dames-high-tops · Feenfreunde in turquoise
Regulär ab 25.12.2026€70,75
€42,45
Einführungspreis bis 24.12.2026
Endpreis. Umsatzsteuerbefreit nach § 19 UStG.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Een turquoise high-top met een klein detail bij de enkel: de tandfee en de gekroonde vleugelbeet staan zij aan zij. Een gewatteerde schacht en veters maken het bovenmateriaal van canvas compleet.
• Bovenmateriaal van 100% polyester canvas• Buitenzool van ethyleenvinylacetaatrubber (EVA)
• Ademend voering, zachte binnenvoet
• Neuskap van kunstleer
• Gewatteerde kraag, veters aan de voorkant
• Zolen en veters in bijpassende kleuren
• Ongemodificeerd product uit China
Opmerking: Dit product is verkrijgbaar in de volgende landen: Verenigde Staten, Canada, Australië, Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Japan, Oostenrijk, Andorra, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Vaticaanstad, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, San Marino, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, Spanje, Zweden en Turkije. Als je afleveradres zich buiten deze landen bevindt, kies dan een ander product.
Disclaimer: Bij het openen van de doos ruiken de schoenen licht naar lijm. De geur verdwijnt enkele dagen na het uitpakken van de schoenen.
Leeftijdsbeperkingen: Voor volwassenen
EU-garantie: 2 jaar
Overige conformiteitsinformatie: Voldoet aan de eisen met betrekking tot lood, cadmium, ftalaten, kwik, formaldehyde, bisfenol A en brandbaarheid.
In overeenstemming met de Algemene Productveiligheidsverordening (GPSR) garandeert FEEN GOLD dat alle aangeboden consumentenproducten veilig zijn en voldoen aan de EU-normen. Neem bij vragen of zorgen over de productsveiligheid contact met ons op via service@feengold.com of per post op Weskammstr. 11, 12279 Berlin-GERMANY.
Maattabel
| US-MAAT DAMES | VERenigd Koninkrijk | Europa | Japan | VOETLENGTE (inches) | ZOOLHOOGTE (inches) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 9 ¾ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 9 ¾ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9.00 | 10.00 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ¼ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ⅝ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 10 ¾ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10.00 | 11 ⅛ |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 ½ | 11 ⅝ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12.00 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11.00 | 12 ⅛ |
| US-MAAT DAMES | VERenigd Koninkrijk | Europa | Japan | VOETLENGTE (cm) | ZOOLHOOGTE (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 24.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 25.4 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.2 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 27.3 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.3 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.3 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 29.5 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 29.5 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 30.5 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 30.8 |
Teile das FEEN GOLD mit Freunden
